Verkocht Verkocht: Oude Akerweg 40, 6271NE Gulpen € 410.000,- k.k. € 3.203,12/m2 bungalow, vrijstaande woning, woonhuis 8 4 1 128 m² 1.455 m² ID 44
Verkocht Verkocht: Beatrixstraat 2, 6351GE Bocholtz € 270.000,- k.k. € 3.139,53/m2 eengezinswoning, vrijstaande woning, woonhuis 7 3 1 86 m² 140 m² ID 20
Verkocht Verkocht: Mamelis 14, 6295NB Lemiers € 695.000,- k.k. € 2.199,37/m2 eengezinswoning, half vrijstaande woning, woonhuis 10 7 2 316 m² 1.235 m² ID 68
Verkocht Verkocht: Dokter Delissenstraat 10, 6271GH Gulpen € 345.000,- k.k. € 3.670,21/m2 eengezinswoning, tussenwoning, driveinwoning, woonhuis 8 3 1 94 m² 110 m² ID 25
Verkocht Verkocht: Aardaker 46, 6271EL Gulpen € 830.000,- k.k. € 4.368,42/m2 villa, vrijstaande woning, woonhuis 8 4 1 190 m² 916 m² ID 50 1
Verkocht Verkocht: Schweibergerweg 29, 6281ND Mechelen € 1.200.000,- k.k. € 4.562,74/m2 woonboerderij, vrijstaande woning, woonhuis 13 7 3 263 m² 4.755 m² ID 89 1
Verkocht Verkocht: Frans Schleidenstraat 8, 6367SM Voerendaal € 350.000,- k.k. € 2.845,53/m2 eengezinswoning, eind woning, woonhuis 8 4 1 123 m² 232 m² ID 34
Verkocht Verkocht: Bongerdweg 7, 6361EX Nuth € 280.000,- k.k. € 2.916,67/m2 eengezinswoning, twee onder een kap woning, woonhuis 6 3 1 96 m² 281 m² ID 24
Verkocht Verkocht: Höfkensweg 9, 6286BB Wittem € 348.000,- k.k. € 3.411,76/m2 eengezinswoning, twee onder een kap woning, woonhuis 7 3 1 102 m² 262 m² ID 29
Verkocht Verkocht: Hoebigerweg 18, 6287AT Eys € 525.000,- k.k. € 4.565,22/m2 bungalow, vrijstaande woning, semibungalow, woonhuis 5 2 1 115 m² 760 m² ID 25