Verkocht Verkocht: Burggraverhof 17, 6271HE Gulpen € 320.000,- k.k. € 3.440,86/m2 eengezinswoning, twee onder een kap woning, woonhuis 6 4 1 93 m² 195 m² ID 25
Verkocht Verkocht: Ransdalerstraat 105, 6311AZ Ransdaal € 375.000,- k.k. € 2.167,63/m2 eengezinswoning, vrijstaande woning, woonhuis 7 3 2 173 m² 730 m² ID 34
Verkocht Verkocht: Julianastraat 8, 6285AJ Epen € 337.500,- k.k. € 3.308,82/m2 eengezinswoning, vrijstaande woning, woonhuis 6 3 1 102 m² 515 m² ID 39
Verkocht Verkocht: Vijlenberg 24, 6294AW Vijlen € 495.000,- k.k. € 2.500,-/m2 eengezinswoning, half vrijstaande woning, woonhuis 7 4 4 198 m² 1.690 m² ID 49
Verkocht Verkocht: St. Remigiusstraat 30, 6369EM Simpelveld € 699.000,- k.k. € 2.291,80/m2 bungalow, vrijstaande woning, woonhuis 7 3 1 305 m² 1.065 m² ID 53 1
Verkocht Verkocht: Ringweg 33, 6271AJ Gulpen € 445.000,- k.k. € 3.111,89/m2 eengezinswoning, vrijstaande woning, woonhuis 6 3 1 143 m² 380 m² ID 32
Verkocht Verkocht: Kapelaan Houbenstraat 24, 6285AB Epen € 515.000,- k.k. € 3.814,81/m2 eengezinswoning, half vrijstaande woning, woonhuis 5 2 1 135 m² 795 m² ID 45 1
Verkocht Verkocht: Grachtstraat 60, 6305AP Schin op Geul € 265.000,- k.k. € 3.533,33/m2 eengezinswoning, tussenwoning, woonhuis 5 3 1 75 m² 149 m² ID 25
Verkocht Verkocht: Vroenhof 29, 6301KD Valkenburg € 285.000,- k.k. € 2.908,16/m2 eengezinswoning, vrijstaande woning, woonhuis 5 2 98 m² 324 m² ID 30